Metallpreise
Metall | Einheit | Preis | Datum | Geschichte |
Cu | USD/Ton | 7.972,50 $ | 18.01.2021 | Geschichte |
Ni | USD/Ton | 18.056,00 $ | 18.01.2021 | Geschichte |
Zn | USD/Ton | 2.664,50 $ | 18.01.2021 | Geschichte |
Pb | USD/Ton | 1.981,50 $ | 18.01.2021 | Geschichte |
Sn | USD/Ton | 21.806,00 $ | 18.01.2021 | Geschichte |
MP58 | EUR/100KG | 576,00 € | 18.01.2021 | Geschichte |
Kupfer (DEL) | EUR/100KG | 671,94 € | 18.01.2021 | Geschichte |
Kurs
Zu Währung | Von Währung | Wert | Datum |
EUR | USD | 1,2121 | 15.01.2021 |
USD | EUR | 0,8249 | 15.01.2021 |
GBP | USD | 1,3623 | 15.01.2021 |









