Technische Spezifikationen
Legierungen
Dichte | Ni | Other | Zn | Fe | Pb | P | Sn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | g/cm3 | Max | Max | Max | Max | Max | Min | Max | Min | Max | |
CW453K, CuSn8 | 8,8 | Cu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,4 | 7,5 | 8,5 |
Dichte | Ni | Other | Zn | Fe | Pb | P | Sn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | g/cm3 | Max | Max | Max | Max | Max | Min | Max | Min | Max | |
CW453K, CuSn8 | 8,8 | Cu | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | 0,01 | 0,4 | 7,5 | 8,5 |
Sind Sie an unseren Produkten und Services interessiert,
zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Rufen Sie an unter: 07033/ 6949920
Bitte geben Sie ihre Wunschabmessungen ein und es wird Ihnen automatisch ein Preis kalkuliert.
Få savet en stang, hvad enten den er rund, firkant eller andet på de mål du ønsker. Du kan skrive målene i felterne og få beregnet en pris med det samme.
Ungültige Eingabe!
Außerhalb der Grenzwerte!
Ungültige Eingabe!
Außerhalb der Grenzwerte!
Ungültige Eingabe!
EUR/Stück
Vælg variant
Lagerbestand
kein Bestand
Lagerbestand